UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
Despacho
Processo nº 23108.084215/2021-13
Interessado: @interessados_virgula_espaco@
| MAPA DE RISCO | |||||
| Contrato Nº | 003/FUFMT/2019 | ||||
| Contratada | FABRI GRÁFICA E CONFECÇÕES LTDA | ||||
| CNPJ/MF | 23.736.487/0001-70 | ||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reprografia e serviços correlatos, com concessão de uso oneroso de espaços físicos do campus de Rondonópolis para a exploração de atividade comercial junto à comunidade acadêmica e público em geral, mediante preço de mercado. | ||||
| FASE DE ANÁLISE | |||||
| ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor | |||||
| (x) Gestão do Contrato | |||||
| RISCO 01 | |||||
| ASSINATURA DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO POR PESSOA NÃO COMPETENTE | |||||
| Probabilidade | 1 | Impacto | 5 | Risco Residual | 1 |
| Responsável | GECON | Status | Insignificante | ||
| Dano | Nulidade do termo | ||||
| Ação mitigadora | Confirmação dos dados do representante legal da empresa quando do envio da Minuta para contratada Notificação solicitando apresentação dos documentos originais/cópia autenticada |
||||
| RISCO 02 | |||||
| NÃO PUBLICAÇÃO DO TERMO NO DOU | |||||
| Probabilidade | 1 | Impacto | 5 | Risco Residual | 1 |
| Responsável | GECON / GAA | Status | Insignificante | ||
| Dano | Possibilidade de anulação do termo, sendo possível a convalidação | ||||
| Ação mitigadora | Conferência do processo por meio de check list de formalização para envio à Gerência de Apoio, atentando sempre ao prazo para publicação estabelecido em Lei | ||||
| RISCO 03 | |||||
| NÃO APRESENTAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL | |||||
| Probabilidade | 1 | Impacto | 4 | Risco Residual | 1,6 |
| Responsável | GECON | Status | Insignificante | ||
| Dano | Execução contratual sem cobertura | ||||
| Ação mitigadora | Notificação solicitando apresentação da garantia no prazo estipulado em contrato | ||||
| RISCO 04 | |||||
| GARANTIA NÃO COBRE OS RISCOS / VALOR INADEQUADO DA GARANTIA | |||||
| Probabilidade | 3 | Impacto | 4 | Risco Residual | 4,8 |
| Responsável | GECON | Status | Reduzido | ||
| Dano | Execução contratual sem cobertura | ||||
| Ação mitigadora | Notificação solicitando correção da garantia atendendo os requisitos determinados em contrato | ||||
| RISCO 05 | |||||
| INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CREDENCIADA NO BACEN | |||||
| Probabilidade | 2 | Impacto | 4 | Risco Residual | 3,2 |
| Responsável | GECON | Status | Reduzido | ||
| Dano | Execução contratual sem cobertura | ||||
| Ação mitigadora | Conferência do registro da seguradora e apólice no BACEN e SUSEP, respectivamente Notificação de correção da garantia atendendo os requisitos determinados em contrato |
||||
| RISCO 06 | |||||
| NÃO MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO | |||||
| Probabilidade | 3 | Impacto | 5 | Risco Residual | 6 |
| Responsável | FISCALIZAÇÃO / GECON / GAA | Status | Reduzido | ||
| Dano | Possibilidade de paralisação das atividades do órgão | ||||
| Ação mitigadora | Notificação para regularização da manutenção das condições de habilitação Abertura de processo administrativo para acompanhamento, sanção e possível rescisão contratual |
||||
| RISCO 07 | |||||
| SANÇÃO IMPEDITIVAS (IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR, INIDONEIDADE, SUSPENSÃO) | |||||
| Probabilidade | 2 | Impacto | 5 | Risco Residual | 4 |
| Responsável | FISCALIZAÇÃO / GECON | Status | Reduzido | ||
| Dano | Possibilidade de paralisação das atividades do órgão | ||||
| Ação mitigadora | Abertura de processo administrativo para acompanhamento e possível rescisão contratual | ||||
| RISCO 08 | |||||
| DESINTERESSE DA CONTRATADA EM PRORROGAR O CONTRATO | |||||
| Probabilidade | 1 | Impacto | 4 | Risco Residual | 0,8 |
| Responsável | FISCALIZAÇÃO | Status | Insignificante | ||
| Dano | Possibilidade de paralisação das atividades do órgão | ||||
| Ação mitigadora | Chamamento de remanescente Caso não haja remanescente, abertura de novo processo licitatório |
||||
| RISCO 09 | |||||
| CONTRATO COM VALOR INFERIOR À NECESSIDADE / FALTA DE RECURSOS | |||||
| Probabilidade | 2 | Impacto | 4 | Risco Residual | 4,8 |
| Responsável | FISCALIZAÇÃO | Status | Reduzido | ||
| Dano | Não satisfação das necessidades/maior custo administrativo com aditivos | ||||
| Ação mitigadora | Abertura de processo para aditivo ao contrato, adequando o contratado à necessidade, justificando os fatos ensejadores da alteração em relação ao momento da licitação | ||||
| RISCO 10 | |||||
| FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO POR SERVIDOR NÃO COMPETENTE (SEM DESIGNAÇÃO) | |||||
| Probabilidade | 1 | Impacto | 5 | Risco Residual | 1 |
| Responsável | GECON | Status | Insignificante | ||
| Dano | Nulidade dos atos da fiscalização | ||||
| Ação mitigadora | Conferência de existência de Portaria de Designação Obrigatoriedade de constar nos processos pertinentes à contratação a Portaria de Designação |
||||
| RISCO 11 | |||||
| AUSÊNCIA DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA AUXILIAR NA GESTÃO/FISCALIZAÇÃO | |||||
| Probabilidade | 3 | Impacto | 3 | Risco Residual | 9 |
| Responsável | PROAD / GECON | Status | Reduzido | ||
| Dano | Retrabalho, maior tempo gasto com atividades administrativas, menor eficiência nas atividades da fiscalização | ||||
| Ação mitigadora | Confecção ou aquisição de software que auxilie na fiscalização e gestão do contrato | ||||
| RISCO 12 | |||||
| FALHA NO RECEBIMENTO (PROVISÓRIO/DEFINITIVO) DOS SERVIÇOS | |||||
| Probabilidade | 2 | Impacto | 5 | Risco Residual | 8 |
| Responsável | FISCALIZAÇÃO | Status | Reduzido | ||
| Dano | Pagamento em desconformidade com o que realmente foi executado | ||||
| Ação mitigadora | Valor pago maior que o executado, devolução da diferença paga a maior por parte da contrata Valor pago menor que o executado, pagamento por parte da contratante da diferença averiguada |
||||
| RISCO 13 | |||||
| SUBCONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS | |||||
| Probabilidade | 1 | Impacto | 4 | Risco Residual | 3,2 |
| Responsável | FISCALIZAÇÃO | Status | Reduzido | ||
| Dano | Possibilidade de paralisação das atividades do órgão em virtude de rescisão | ||||
| Ação mitigadora | Notificação para a prestação do serviço por parte da contratada Possibilidade de abertura de processo para rescisão contratual |
||||
| RISCO 14 | |||||
| OUTROS DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS | |||||
| Probabilidade | 2 | Impacto | 4 | Risco Residual | 4,8 |
| Responsável | FISCALIZAÇÃO | Status | Reduzido | ||
| Dano | Execução parcial/insatisfatória do contrato | ||||
| Ação mitigadora | Notificação para regularização quanto ao atendimento do previsto em contrato Possibilidade de abertura de processo para sanção administrativa |
||||
| RISCO 15 | |||||
| CONTRATANTE EFETUAR PAGAMENTO EM ATRASO | |||||
| Probabilidade | 2 | Impacto | 5 | Risco Residual | 8 |
| Responsável | FISCALIZAÇÃO / PROAD (GECON/CF) | Status | Reduzido | ||
| Dano | Possibilidade de paralisação das atividades dos serviços contratados | ||||
| Ação mitigadora | Monitoramento por parte da fiscalização do contrato para que o processo de pagamento ocorra nos prazos estabelecidos no contrato | ||||
| RISCO 16 | |||||
| NÃO ABERTURA DE PROCESSO DE OCORRÊNCIAS QUE GEREM SANÇÃO | |||||
| Probabilidade | 1 | Impacto | 4 | Risco Residual | 2,4 |
| Responsável | FISCALIZAÇÃO / GECON | Status | Insignificante | ||
| Dano | Execução parcial/insatisfatória do contrato e dano à imagem do órgão | ||||
| Ação mitigadora | Monitoramento do Relatório de Fiscalização constante nos processos de pagamento, prorrogação e alteração | ||||
| | Documento assinado eletronicamente por MARLON GABRIEL DA SILVA, Técnico Administrativo em Educação da GAG/PROAD - UFMT, em 18/10/2021, às 18:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | Documento assinado eletronicamente por EDVAN CICERO ALVES, Fiscal Técnico de Contrato - UFMT, em 18/10/2021, às 18:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4036687 e o código CRC DB6503F2. |
| Referência: Processo nº 23108.084215/2021-13 | SEI nº 4036687 |